| Date - Time | សាំងស៊ុបពែរ SUPER |
សាំងធម្មតា REGULAR |
ម៉ាស៊ូត DIESEL |
|---|---|---|---|
| Oct-1-2026 | 6,250៛ | 5,150៛ | 5,650៛ |
| Sep-21-2026 | 6,600៛ | 5,250៛ | 6,100៛ |
| Sep-11-2026 | 6,100៛ | 4,800៛ | 5,450៛ |
| Sep-1-2026 | 5,700៛ | 4,400៛ | 5,150៛ |
| Aug-21-2026 | 5,700៛ | 4.400៛ | 5,250៛ |
| Aug-11-2026 | 5,500៛ | 4,150៛ | 4,850៛ |
| Aug-4-2026 | 5,750៛ | 4,450៛ | 5,200៛ |
| Jul-28-2026 | 5,850៛ | 4,550៛ | 5,250៛ |
| Jul-21-2026 | 5,550៛ | 4,300៛ | 4,950៛ |
| Jul-14-2026 | 5,300៛ | 3,900៛ | 4,300៛ |
| Jul-7-2026 | 5,300៛ | 3,950៛ | 4,100៛ |
| Jun-30-2026 | 5,300៛ | 4,050៛ | 4,000៛ |
| Jun-23-2026 | 5,500៛ | 4,350៛ | 4,250៛ |
| Jun-9-2026 | 5,900៛ | 4,700៛ | 5,050៛ |
| Jun-2-2026 | 5,750៛ | 4,850៛ | 4,850៛ |
| May-27-2026 | 6,200៛ | 5,250៛ | 5,300៛ |
| May-19-2026 | 6,450៛ | 5,400៛ | 5,450៛ |
| May-12-2026 | 6200៛ | 5150៛ | 5200៛ |
| May-6-2026 | 6350៛ | 5300៛ | 5550៛ |
| Apr-29-2026 | 6350៛ | 5150៛ | 5650៛ |
| Apr-7-2026 | 6650៛ | 5500៛ | 8200៛ |
| Apr-4-2026 | 6550៛ | 5500៛ | 8100៛ |
| Apr-1-2026 | 6400៛ | 5450៛ | 7500៛ |
| Mar-26-2026 | 6650៛ | 5450៛ | 7100៛ |
| Mar-20-2026 | 6800៛ | 5400៛ | 6700៛ |
| Mar-17-2026 | 6650៛ | 5500៛ | 6550៛ |
| Mar-11-2026 | 6300៛ | 5200៛ | 6050៛ |
| Mar-8-2026 | 5300៛ | 4400៛ | 5150៛ |
| Mar-1-2026 | 4600៛ | 3850៛ | 3850៛ |
| Feb-21-2026 | 4500៛ | 3750៛ | 3800៛ |
| Feb-11-2026 | 4450៛ | 3700៛ | 3750៛ |
| Feb-1-2026 | 4450៛ | 3650៛ | 3700៛ |
| Jan-21-2026 | 4400៛ | 3650៛ | 3600៛ |
| Jan-11-2015 | 4350៛ | 3600៛ | 3500៛ |
| Jan-1-2026 | 4450៛ | 3700៛ | 3550៛ |
| Dec-21-2025 | 4400៛ | 3750៛ | 3550៛ |
| Nov-11-2025 | 4500 ៛ | 3850 ៛ | 3950 ៛ |
| Nov-1-2025 | 4050 ៛ | 3350 ៛ | 3300 ៛ |
| Oct-21-2025 | 4450 ៛ | 3800 ៛ | 3650 ៛ |
| Oct-11-2025 | 4450 ៛ | 3800 ៛ | 3800 ៛ |
| Oct-1-2025 | 4450 ៛ | 3850 ៛ | 3800 ៛ |
| Sep-21-2025 | 4500 ៛ | 3900 ៛ | 3750 ៛ |
| Sep-11-2025 | 4500 ៛ | 3900 ៛ | 3750 ៛ |
| Sep-1-2025 | 4500 ៛ | 3850 ៛ | 3700 ៛ |
| Aug-21-2025 | 4450 ៛ | 3800 ៛ | 3650 ៛ |
| Aug-11-2025 | 4450 ៛ | 3800 ៛ | 3750 ៛ |
| Aug-1-2025 | 4450 ៛ | 3800 ៛ | 3850 ៛ |
| Jul-21-2025 | 4500 ៛ | 3800 ៛ | 3800 ៛ |
| Jul-11-2025 | 4500 ៛ | 3850 ៛ | 3750 ៛ |
| Jul-1-2025 | 4500 ៛ | 3900 ៛ | 3750 ៛ |
| Jun-21-2025 | 4550 ៛ | 3950 ៛ | 3800 ៛ |
| Jun-11-2025 | 4400 ៛ | 3750 ៛ | 3550 ៛ |
| Jun-1-2025 | 4350 ៛ | 3750 ៛ | 3500 ៛ |
| May-21-2025 | 4350 ៛ | 3750 ៛ | 3500 ៛ |
| May-11-2025 | 4300 ៛ | 3700 ៛ | 3450 ៛ |
| May-1-2025 | 4400 ៛ | 3750 ៛ | 3550 ៛ |
| Apr-21-2025 | 4300 ៛ | 3700 ៛ | 3500 ៛ |
| Apr-11-2025 | 4400 ៛ | 3750 ៛ | 3550 ៛ |
| Apr-1-2025 | 4550 ៛ | 3900 ៛ | 3700 ៛ |
| Mar-21-2025 | 4450 ៛ | 3850 ៛ | 3700 ៛ |
| Mar-11-2025 | 4450 ៛ | 3850 ៛ | 3700 ៛ |
| Mar-1-2025 | 4550 ៛ | 3950 ៛ | 3800 ៛ |
| Feb-21-2025 | 4650 ៛ | 4050 ៛ | 3850 ៛ |
| Feb-11-2025 | 4600 ៛ | 4000 ៛ | 3850 ៛ |
| Feb-1-2025 | 4600 ៛ | 4000 ៛ | 3950 ៛ |
| Jan-21-2025 | 4650 ៛ | 4050 ៛ | 4050 ៛ |
| Jan-11-2025 | 4550 ៛ | 4000 ៛ | 3900 ៛ |
| Jan-1-2025 | 4500 ៛ | 3950 ៛ | 3800 ៛ |
| Dec-21-2024 | 4550 ៛ | 3950 ៛ | 3800 ៛ |
| Dec-11-2024 | 4500 ៛ | 3900 ៛ | 3750 ៛ |
| Dec-1-2024 | 4500 ៛ | 3900 ៛ | 3800 ៛ |
| Nov-21-2024 | 4500 ៛ | 3850 ៛ | 3750 ៛ |
| Nov-11-2024 | 4600 ៛ | 3950 ៛ | 3850 ៛ |
| Nov-1-2024 | 4550 ៛ | 3900 ៛ | 3750 ៛ |
| Oct-21-2024 | 4600 ៛ | 3950 ៛ | 3800 ៛ |
| Aug-11-2024 | 4700 ៛ | 4100 ៛ | 4000 ៛ |
| Jul-11-2024 | 4950 ៛ | 4300 ៛ | 4200 ៛ |
| Jul-1-2024 | 4900 ៛ | 4250 ៛ | 4200 ៛ |
| Jun-21-2024 | 4800 ៛ | 4200 ៛ | 4150 ៛ |
| May-21-2024 | 4900 ៛ | 4200 ៛ | 4050 ៛ |
| Apr-21-2024 | 5150 ៛ | 4500 ៛ | 4200 ៛ |
| Apr-11-2024 | 5100 ៛ | 4500 ៛ | 4250 ៛ |
| Mar-1-2024 | 4950 ៛ | 4300 ៛ | 4300 ៛ |
| Feb-1-2024 | 5050 ៛ | 4350 ៛ | 4250 ៛ |
| Jan-21-2024 | 4850 ៛ | 4200 ៛ | 4150 ៛ |
| Jan-11-2024 | 4750 ៛ | 4150 ៛ | 4150 ៛ |
| Jan-1-2024 | 4750 ៛ | 4150 ៛ | 4100 ៛ |
| Dec-21-2023 | 4750 ៛ | 4150 ៛ | 4100 ៛ |
| Dec-11-2023 | 4750 ៛ | 4150 ៛ | 4150 ៛ |
| Dec-1-2023 | 4950 ៛ | 4300 ៛ | 4300 ៛ |
| Nov-21-2023 | 4950 ៛ | 4250 ៛ | 4250 ៛ |
| Nov-11-2023 | 5000 ៛ | 4350 ៛ | 4350 ៛ |
| Nov-1-2023 | 5050 ៛ | 4400 ៛ | 4550 ៛ |
| Oct-21-2023 | 5000 ៛ | 4350 ៛ | 4650 ៛ |
| Oct-11-2023 | 4950 ៛ | 4300 ៛ | 4650 ៛ |
| Sep-21-2023 | 5400 ៛ | 4750 ៛ | 4850 ៛ |
| Sep-11-2023 | 5250 ៛ | 4600 ៛ | 4750 ៛ |
| Sep-1-2023 | 5300 ៛ | 4600 ៛ | 4750 ៛ |
| Aug-21-2023 | 5250 ៛ | 4650 ៛ | 4700 ៛ |
| Aug-11-2023 | 5150 ៛ | 4550 ៛ | 4700 ៛ |
| Aug-1-2023 | 5150 ៛ | 4550 ៛ | 4450 ៛ |
| Jul-11-2023 | 4800 ៛ | 4150 ៛ | 4000 ៛ |
| Jul-11-2023 | 4800 ៛ | 4150 ៛ | 4000 ៛ |
| Jul-1-2023 | 4750 ៛ | 4150 ៛ | 3950 ៛ |
| Jun-21-2023 | 4800 ៛ | 4200 ៛ | 3950 ៛ |
| Jun-11-2023 | 4800 ៛ | 4200 ៛ | 3900 ៛ |
| Jun-1-2023 | 4800 ៛ | 4150 ៛ | 3850 ៛ |
| May-21-2023 | 4700 ៛ | 4100 ៛ | 3850 ៛ |
| May-11-2023 | 4650 ៛ | 4100 ៛ | 3800 ៛ |
| May-1-2023 | 4850 ៛ | 4200 ៛ | 3950 ៛ |
| Mar-21-2023 | 5000 ៛ | 4400 ៛ | 4050 ៛ |
| Feb-1-2023 | 5100៛ | 4500៛ | 4650៛ |
| Jan-21-2023 | 5050 ៛ | 4400 ៛ | 4600 ៛ |
| Jan-11-2023 | 4800 ៛ | 4200 ៛ | 4400 ៛ |
| Jan-1-2023 | 4800 ៛ | 4200 ៛ | 4550 ៛ |
| Dec-21-2022 | 4650 ៛ | 4050 ៛ | 4500 ៛ |
| Dec-11-2022 | 4650 ៛ | 4100 ៛ | 4450 ៛ |
PTT Cambodia Ltd.
Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
Website Design Company Digital Marketing Agency in Cambodia Software Company ERP System in Cambodia Accounting Software, Tax Agent, Bookkeeping, Tax Service, Business Registration, Accounting Firm in Cambodia Software Company ERP System in Cambodia GIANTBROTHER